ARC (AUTOMATION ROBOTICS AND CONTROLS) MANAGEMENT&TECHNOLOGY SRL
CUI 34167063

Date de identificare ARC (AUTOMATION ROBOTICS AND CONTROLS) MANAGEMENT&TECHNOLOGY SRL
Nume firma | ARC (AUTOMATION ROBOTICS AND CONTROLS) MANAGEMENT&TECHNOLOGY SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 34167063 |
Numar de inmatriculare | J05/313/2015 |
Data înfiintarii | 27/02/2015 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 332
Instalarea mașinilor si echipamentelor industriale
Date de contact
Judet | Bihor |
---|---|
Oras | Municipiul Oradea |
Adresa | |
Telefon |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 537.307 | 0 +100% | 279.380 | 0 | 12.627 | -266.753 | 9 |
2020 | 1.572.801 | -300.929 -1137% | 353.145 | 875 | 176.470 | -175.800 | 28 |
2019 | 2.312.255 | 29.028 -15% | 253.006 | 0 | 378.134 | 125.128 | 29 |
2018 | 1.908.961 | 34.130 +134% | 156.497 | 0 | 252.597 | 96.100 | 28 |
2017 | 2.005.645 | 14.566 -1% | 262.095 | 0 | 324.065 | 61.970 | 26 |
2016 | 1.360.774 | 14.735 +54% | 189.419 | 4.900 | 218.823 | 34.304 | 0 |
2015 | 534.178 | 9.559 | 189.217 | 9.800 | 198.986 | 19.569 | 20 |
Firme similare | ||
---|---|---|
SUBERO CONTRACT MANUFACTURER SRL
Bihor, Oradea
|
CUI 36749122 | |
CATS ROM PROCESS SRL
Argeș, Piteşti
|
CUI 16823402 | |
BERG BANAT METAL SRL
Timiş, Timişoara
|
CUI 16943042 | |
HORUS ENERGY GROUP SRL
Bucureşti, Sectorul 2
|
CUI 26054950 | |
FIELDCORE SERVICE SOLUTIONS INTERNATIONAL LLC WILMINGTON SUCURSALA BUCURESTI
Bucureşti, Sectorul 2
|
CUI 27104011 | |
INDAS SERVICE SRL
Prahova, Băicoi
|
CUI 14070189 | |
ENERGOINSTAL PREMIUM SRL
Ilfov, Dudu
|
CUI 28562661 | |
BUILD STAR SRL
Alba, Şard
|
CUI 29147183 | |
ATZWANGER SPA BOLZANO SUCURSALA CLUJ NAPOCA
Cluj, Cluj-Napoca
|
CUI 30539202 | |
QRA GLOBAL SRL
Timiş, Jimbolia
|
CUI 30889704 |