BIO AGRAS SRL
CUI 17062458

Date de identificare BIO AGRAS SRL
Nume firma | BIO AGRAS SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 17062458 |
Numar de inmatriculare | J26/2203/2004 |
Data înfiintarii | 21/12/2004 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 015
Activități in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu creșterea animalelor)
Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2.976.834 | 21.058 +551% | 2.384.539 | 2.559.681 | 631.240 | 240.331 | 6 |
2020 | 1.722.396 | 3.235 -87% | 2.481.961 | 2.510.063 | 912.171 | 319.274 | 6 |
2019 | 1.480.190 | 24.283 -71% | 2.280.480 | 2.652.109 | 576.145 | 316.038 | 5 |
2018 | 1.090.941 | 85.053 +225% | 2.278.326 | 1.980.181 | 1.121.259 | 297.663 | 5 |
2017 | 1.157.504 | 26.179 +1333% | 913.853 | 762.768 | 355.277 | 222.744 | 5 |
2016 | 801.478 | 1.827 +23% | 1.017.957 | 818.460 | 417.629 | 196.565 | 5 |
2015 | 842.462 | 1.482 +43% | 950.122 | 780.497 | 389.914 | 194.738 | 4 |
2014 | 839.571 | 1.036 +22% | 1.092.139 | 714.859 | 496.308 | 93.256 | 5 |
2013 | 620.718 | 852 -49% | 1.121.892 | 722.728 | 520.872 | 92.219 | 4 |
2012 | 833.884 | 1.664 +48% | 960.019 | 725.137 | 363.273 | 91.368 | 4 |
2011 | 902.651 | 1.126 +24% | 889.514 | 652.951 | 326.266 | 89.703 | 4 |
2010 | 861.860 | 906 -95% | 751.245 | 652.951 | 186.872 | 88.578 | 4 |
2009 | 793.239 | 18.672 +198% | 806.022 | 684.361 | 211.342 | 90.390 | 4 |
2008 | 707.453 | 6.268 +10% | 303.524 | 115.332 | 233.045 | 46.398 | 5 |
2007 | 523.733 | 5.722 -46% | 341.203 | 73.293 | 308.040 | 40.130 | 5 |
2006 | 340.404 | 10.596 -55% | 271.201 | 18.167 | 287.442 | 34.408 | 5 |
2005 | 193.579 | 23.611 | 77.204 | 4.267 | 96.748 | 23.811 | 2 |
Firme similare | ||
---|---|---|
RAI MILK TRADE SRL
Bacău, Oneşti
|
CUI 36973501 | |
ANGUS CENTRUM SRL
Sibiu
|
CUI 38517439 | |
EUROFERMA SRL
Neamţ, Turtureşti
|
CUI 17541981 | |
SIONDA SRL
Arad, Pecica
|
CUI 18317134 | |
GAMI SERV SRL
Mureș, Petea
|
CUI 18638401 | |
BIOVERA NATURAL SRL
Sibiu, Porumbacu de Sus
|
CUI 33821649 | |
AGRISOL DEVELOPMENT SRL
Constanţa
|
CUI 21504477 | |
LUNA CASTLE FARM SRL
Cluj, Luna de Jos
|
CUI 6541781 | |
INDUSTRIE MICA PRESTARI SERVICII SRL JIBOU
Sălaj, Jibou
|
CUI 687258 | |
EOS TIMES SRL
Mehedinţi, Drobeta-Turnu Severin
|
CUI 42508455 |