CRIS-NICU COMPROD SRL
CUI 17020096

Date de identificare CRIS-NICU COMPROD SRL
Nume firma | CRIS-NICU COMPROD SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 17020096 |
Numar de inmatriculare | J40/20359/2004 |
Data înfiintarii |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 4711
Comerț cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
Date de contact
Judet | Bucureşti |
---|---|
Oras | Sectorul 2 |
Adresa | |
Telefon |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 -100% | 433.482 | 61.871 | 249.064 | -119.559 | 0 |
2020 | 16.000 | 642 +120% | 433.482 | 61.871 | 249.064 | -119.559 | 0 |
2019 | 0 | -3.197 +95% | 444.525 | 61.871 | 259.465 | -120.201 | 0 |
2018 | 319.873 | -66.936 -1704% | 433.914 | 61.871 | 252.051 | -117.004 | 1 |
2017 | 223.141 | -3.711 +16% | 507.790 | 61.871 | 392.862 | -50.069 | 0 |
2016 | 335.250 | -4.406 +49% | 412.414 | 37.653 | 325.416 | -46.357 | 0 |
2015 | 446.065 | -8.655 -53% | 451.581 | 0 | 385.642 | -62.951 | 3 |
2014 | 270.945 | -5.643 -274% | 373.171 | 0 | 315.767 | -54.416 | 3 |
2013 | 279.188 | -1.510 -104% | 291.350 | 0 | 239.589 | -48.773 | 3 |
2012 | 347.550 | 41.372 +194% | 321.626 | 567 | 270.906 | -47.263 | 3 |
2011 | 216.662 | -44.208 -1258% | 321.418 | 1.185 | 231.652 | -88.581 | 2 |
2010 | 119.653 | 3.817 +113% | 127.893 | 1.803 | 81.717 | -44.373 | 3 |
2009 | 60.734 | -30.379 -309% | 91.014 | 0 | 42.825 | -48.189 | 1 |
2008 | 92.197 | -7.429 -294% | 58.588 | 0 | 40.777 | -17.811 | 2 |
2007 | 54.541 | 3.838 | 56.430 | 0 | 46.048 | -10.382 | 2 |
Firme similare | ||
---|---|---|
HAPPY DAY SRL
Bihor, Marghita
|
CUI 3458232 | |
MIRIFICA DALU SRL
Buzău, Râmnicu Sărat
|
CUI 35709740 | |
LUPU FULL ACTIV SRL
Botoşani, Dorohoi
|
CUI 39514287 | |
LAUNIC STECOS SCO SRL
Galaţi, Priponeşti
|
CUI 40082719 | |
VHG STAR MARKET SRL
Bucureşti, Sectorul 3
|
CUI 33919842 | |
DODORING COM SRL
Suceava, Prelipca
|
CUI 2693558 | |
IUSTIN & MATEI SRL
Mureș, Feleag
|
CUI 41247092 | |
DAMIAN EDUARD GEORGE SRL
Argeș, Piteşti
|
CUI 13702988 | |
MONTEPIO GERAL SRL
Satu Mare, Carei
|
CUI 15300057 | |
NECAMIAN COMPANY INT SRL
Dolj, Caraula
|
CUI 43363662 |