CRISTINA - BEST INSURANCE - AGENT DE ASIGURARE SRL
CUI 35270813

Date de identificare CRISTINA - BEST INSURANCE - AGENT DE ASIGURARE SRL
Nume firma | CRISTINA - BEST INSURANCE - AGENT DE ASIGURARE SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 35270813 |
Numar de inmatriculare | J40/14475/2015 |
Data înfiintarii | 25/11/2015 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 6622
Activități ale agenților si broker-ilor de asigurări
Date de contact
Judet | Bucureşti |
---|---|
Oras | Sectorul 3 |
Adresa | |
Administrator |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 107.333 | 58.728 -21% | 14.648 | 2.995 | 70.253 | 58.968 | 1 |
2020 | 125.834 | 74.133 +2% | 2.739 | 0 | 76.526 | 74.373 | 1 |
2019 | 128.881 | 72.447 -4% | 2.835 | 0 | 75.127 | 72.687 | 1 |
2018 | 126.932 | 75.385 -7% | 3.479 | 0 | 78.695 | 75.625 | 1 |
2017 | 119.461 | 81.084 +7% | 2.630 | 0 | 83.548 | 81.324 | 1 |
2016 | 122.090 | 75.484 +8898% | 1.869 | 0 | 76.322 | 74.826 | 1 |
2015 | 0 | -858 | 1.586 | 690 | 197 | -658 | 0 |
Firme similare | ||
---|---|---|
MITU CORNELIA AGENT DE ASIGURARE SRL
Caraş-Severin, Băile Herculane
|
CUI 34599703 | |
COSTAS MADY SOLUTIONS SRL
Prahova, Ploieşti
|
CUI 35578067 | |
MUNTENIA ASISTENT ÎN BROKERAJ SRL
Bucureşti, Sectorul 2
|
CUI 35660360 | |
DOX EXPERT-AGENT DE ASIGURARE SRL
Sibiu, Şura Mică
|
CUI 37224210 | |
OVIANA AGENT DE ASIGURARE SRL
Gorj, Târgu Jiu
|
CUI 38275017 | |
LION BRK TRANSILVANIA SRL
Braşov, Cristian
|
CUI 39670103 | |
ASI PROTECT & CONSULTING SRL
Iaşi
|
CUI 31520941 | |
RAMO ASIG SRL
Vâlcea, Priporu
|
CUI 32528633 | |
HIP AGENT DE ASIGURARE SRL
Timiş, Săcălaz
|
CUI 28830489 | |
MIB ASIGURĂRI-ASISTENT BROKER SRL
Vaslui
|
CUI 30539415 |