C.S.C. 597 TRADE SRL
CUI 9435092

Date de identificare C.S.C. 597 TRADE SRL
Nume firma | C.S.C. 597 TRADE SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 9435092 |
Numar de inmatriculare | J40/3585/1997 |
Data înfiintarii | 14/05/1997 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 4711
Comerț cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
Date de contact
Judet | Bucureşti |
---|---|
Oras | Sectorul 6 |
Adresa | |
Telefon | |
Administrator |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 65.579 | 0 +100% | 284.962 | 0 | 17.818 | -267.144 | 1 |
2020 | 62.694 | -24.210 -16% | 260.276 | 0 | 18.383 | -241.893 | 1 |
2019 | 63.237 | -20.837 -1% | 234.799 | 0 | 17.116 | -217.683 | 1 |
2018 | 55.509 | -20.732 -41% | 212.420 | 0 | 15.575 | -196.845 | 1 |
2017 | 48.024 | -14.721 -55% | 194.720 | 0 | 18.607 | -176.113 | 1 |
2016 | 47.354 | -9.493 +79% | 190.231 | 0 | 28.838 | -161.393 | 1 |
2015 | 41.899 | -45.782 -458% | 170.920 | 0 | 19.020 | -151.900 | 1 |
2014 | 38.225 | -8.209 +38% | 127.718 | 0 | 21.600 | -106.118 | 1 |
2013 | 37.691 | -13.241 +20% | 123.634 | 0 | 25.726 | -97.908 | 1 |
2012 | 54.662 | -16.616 -2149% | 116.082 | 3.203 | 28.212 | -84.667 | 1 |
2011 | 58.935 | 811 +110% | 120.787 | 10.893 | 41.843 | -68.051 | 0 |
2010 | 51.591 | -8.480 +18% | 131.012 | 18.580 | 43.570 | -68.862 | 1 |
2009 | 57.275 | -10.350 +24% | 131.070 | 26.266 | 44.422 | -60.382 | 1 |
2008 | 68.259 | -13.630 -63% | 122.158 | 33.952 | 38.173 | -50.033 | 1 |
2007 | 66.403 | -8.382 +35% | 72.637 | 0 | 36.234 | -36.403 | 2 |
2006 | 39.540 | -12.880 -67% | 62.977 | 0 | 34.956 | -28.021 | 3 |
2005 | 32.570 | -7.695 | 40.557 | 0 | 25.416 | -15.141 | 3 |
Firme similare | ||
---|---|---|
NEBORA BOGDICOM SRL-D
Sălaj, Zalău
|
CUI 35466900 | |
AGRO-BIOGREEN SRL
Ilfov, Roşu
|
CUI 39210768 | |
VIAD SERV SRL
Braşov
|
CUI 7549490 | |
COM CORDIS SRL
Satu Mare, Supuru de Jos
|
CUI 8600817 | |
CARMEN TOP ACTIV SRL
Buzău, Fundeni
|
CUI 34298735 | |
ALEX-ADRI MARKET SRL
Bacău, Diaconeşti
|
CUI 34397216 | |
FISCA DORI SERVCOM SRL
Bihor, Fâşca
|
CUI 2593257 | |
COSIMONA SRL
Timiş, Deta
|
CUI 27211964 | |
ODEON SRL
Tulcea
|
CUI 5927394 | |
DIANA SIMPLU SRL
Botoşani, Ştefăneşti
|
CUI 29272151 |