DR.SANTHA KRISZTINA CABINET MEDICAL SRL
CUI 35838620

Date de identificare DR.SANTHA KRISZTINA CABINET MEDICAL SRL
Nume firma | DR.SANTHA KRISZTINA CABINET MEDICAL SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 35838620 |
Numar de inmatriculare | J26/443/2016 |
Data înfiintarii | 21/03/2016 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 8621
Activități de asistenta medicala generala
Date de contact
Judet | Mureș |
---|---|
Oras | Ceuaşu de Câmpie |
Adresa | |
Administrator |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 411.585 | 253.062 -1% | 250.558 | 10.131 | 490.746 | 253.302 | 3 |
2020 | 419.935 | 254.401 +14% | 59.222 | 17.649 | 293.280 | 254.641 | 3 |
2019 | 386.147 | 223.691 +34% | 15.832 | 36.355 | 202.120 | 223.931 | 3 |
2018 | 316.064 | 166.742 +85% | 9.040 | 55.062 | 119.609 | 166.982 | 3 |
2017 | 237.203 | 89.922 +146% | 68.718 | 66.606 | 91.102 | 90.162 | 3 |
2016 | 101.690 | 36.617 | 26.919 | 38.707 | 25.019 | 36.817 | 3 |
Firme similare | ||
---|---|---|
SOLRAN MEDICAL SRL
Bacău
|
CUI 35775620 | |
MED.FAM. STAUFER SRL
Covasna
|
CUI 35797563 | |
CMI DR. MARICA ADINA SRL
Bacău, Buciumi
|
CUI 36056860 | |
CARDIO REVOLUTION SRL
Ilfov, Ostratu
|
CUI 36772958 | |
BUNA MED SRL
Caraş-Severin, Reşiţa
|
CUI 16051825 | |
CENTRUL MEDICAL MEDSANO SRL
Constanţa
|
CUI 16115341 | |
DR. CĂTĂLINA POTOP SRL
Arad
|
CUI 16904990 | |
CABINET MEDICAL DR. MÂINECI MARIA SRL
Călăraşi, Olteniţa
|
CUI 33063366 | |
HOBEANU SRL
Vâlcea, Râmnicu Vâlcea
|
CUI 15458376 | |
ALFA MED CABINET SRL
Gorj, Târgu Jiu
|
CUI 15485311 |