I.R.A. SERVICE SRL
CUI 16441461

Date de identificare I.R.A. SERVICE SRL
Nume firma | I.R.A. SERVICE SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 16441461 |
Numar de inmatriculare | J51/242/2004 |
Data înfiintarii | 19/05/2004 |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 0111
Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase
Date de contact
Judet | Călăraşi |
---|---|
Oras | Dragoş Vodă |
Adresa | |
Telefon |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2.549.701 | 150.618 +218% | 3.542.391 | 2.778.155 | 2.433.107 | 1.668.871 | 4 |
2020 | 1.269.537 | 47.331 -69% | 4.136.997 | 3.442.157 | 2.687.271 | 1.565.584 | 6 |
2019 | 1.577.332 | 154.114 -11% | 3.845.206 | 4.211.660 | 2.262.112 | 1.518.254 | 7 |
2018 | 1.718.241 | 172.836 +9% | 3.440.771 | 4.286.376 | 2.126.092 | 1.364.140 | 6 |
2017 | 1.555.390 | 158.567 -49% | 4.121.315 | 4.788.036 | 4.018.762 | 1.169.804 | 6 |
2016 | 1.007.078 | 310.914 +107% | 2.794.435 | 1.413.005 | 2.395.881 | 1.020.737 | 5 |
2015 | 1.263.384 | 150.438 +64% | 2.354.500 | 1.175.354 | 1.882.382 | 709.522 | 3 |
2014 | 1.436.126 | 91.861 +229% | 2.491.953 | 1.320.076 | 1.724.968 | 559.377 | 5 |
2013 | 1.309.818 | 27.962 -74% | 2.225.949 | 1.378.723 | 1.298.309 | 467.516 | 4 |
2012 | 1.279.023 | 109.649 -59% | 1.525.235 | 947.882 | 975.926 | 439.553 | 6 |
2011 | 1.668.646 | 266.252 +3954% | 1.318.755 | 941.320 | 641.809 | 329.903 | 5 |
2010 | 851.908 | 6.568 +163% | 1.064.949 | 827.809 | 288.668 | 63.651 | 5 |
2009 | 648.683 | 2.501 -95% | 730.329 | 484.366 | 290.924 | 57.084 | 3 |
2008 | 850.251 | 51.444 +11592% | 529.998 | 328.348 | 253.469 | 54.583 | 4 |
2007 | 221.109 | 440 -95% | 343.655 | 146.374 | 200.420 | 3.139 | 5 |
2006 | 314.152 | 8.611 +245% | 174.953 | 80.537 | 98.194 | 11.310 | 4 |
2005 | 139.291 | 2.499 | 67.740 | 1.573 | 68.866 | 2.699 | 2 |
Firme similare | ||
---|---|---|
GEOMAD CEREAL SRL
Călăraşi, Călăraşii Vechi
|
CUI 36910120 | |
GREEN HELIOS AGRI SRL
Arad, Socodor
|
CUI 40049585 | |
ANDORA NUNZIO SRL
Alba, Cetatea de Baltă
|
CUI 40708945 | |
SANDEMAN IMPEX SRL
Bihor, Ateaş
|
CUI 7625627 | |
SANDIBIG AGRO SRL
Argeș, Bârlogu
|
CUI 9577534 | |
SECORED PROD SRL
Tulcea, Baia
|
CUI 17710819 | |
BOZGA SRL
Bihor, Almaşu Mare
|
CUI 18419851 | |
UGLY-KID SRL
Dolj, Sărbătoarea
|
CUI 33527610 | |
YACO MG SRL
Călăraşi, Ogoru
|
CUI 24487974 | |
ROMSEMAR SRL
Arad
|
CUI 12724406 |