VITAFRUCT SRL
CUI 17613824

Date de identificare VITAFRUCT SRL
Nume firma | VITAFRUCT SRL |
---|---|
Cod unic de inregistrare | 17613824 |
Numar de inmatriculare | J27/848/2005 |
Data înfiintarii |
Ultima actualizare a fost facuta in 1 Ianuarie 2022
CAEN 103
Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor
Date de contact
Judet | Neamţ |
---|---|
Oras | Orasul Târgu Neamţ |
Adresa | |
Telefon |

Bilant
An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 +100% | 448.917 | 0 | 387.051 | -61.866 | 0 |
2020 | 0 | -3.186 +25% | 443.437 | 0 | 386.575 | -56.862 | 0 |
2019 | 0 | -4.248 -222% | 441.677 | 0 | 388.001 | -53.676 | 0 |
2018 | 3.210 | 3.494 +205% | 435.634 | 0 | 386.206 | -49.428 | 0 |
2017 | 0 | -3.316 +84% | 439.232 | 0 | 386.310 | -52.922 | 0 |
2016 | 209.621 | -20.640 +20% | 438.758 | 0 | 389.152 | -49.606 | 1 |
2015 | 114.374 | -25.657 -72% | 458.647 | 3.000 | 426.682 | -28.965 | 1 |
2014 | 698.893 | -14.912 -389% | 465.263 | 3.000 | 458.954 | -3.309 | 3 |
2013 | 2.393.439 | 5.166 -81% | 1.244.011 | 0 | 1.255.614 | 11.603 | 2 |
2012 | 1.735.571 | 26.556 +861% | 528.935 | 0 | 535.372 | 6.437 | 2 |
2011 | 7.809 | -3.488 +5% | 27.321 | 0 | 7.201 | -20.120 | 0 |
2010 | 0 | -3.686 +26% | 24.201 | 2.742 | 4.828 | -16.631 | 0 |
2009 | 0 | -4.950 +11% | 24.373 | 6.428 | 5.000 | -12.945 | 0 |
2008 | 0 | -5.534 -108% | 23.290 | 10.267 | 5.029 | -7.994 | 0 |
2007 | 18.878 | -2.660 | 22.290 | 14.105 | 5.725 | -2.460 | 0 |
2006 | 0 | 0 | 600 | 545 | 255 | 200 | 0 |
2005 | 0 | 0 | 600 | 545 | 255 | 200 | 0 |
Firme similare | ||
---|---|---|
ECO PROCESARE BANAT SRL
Timiş, Tomnatic
|
CUI 36591692 | |
LEGUME FRUCTE SA
Iaşi, Răducăneni
|
CUI 1936578 | |
TOP CONSERV FRUCT SRL
Sălaj, Bobota
|
CUI 21809307 | |
CASA NEGULESCU DISTRIB SRL
Prahova, Vălenii de Munte
|
CUI 41275750 | |
MEDNA FRUIT EXPORT SRL
Harghita, Tomeşti
|
CUI 41901234 | |
PROD ECO GUFINA SRL
Hunedoara, Lupeni
|
CUI 42151840 | |
CONSERVE MURES SA
Mureș, Sâncraiu de Mureş
|
CUI 1199832 | |
ARONIA ENERGIE SRL
Sălaj, Câmpia
|
CUI 42589565 | |
BIO - BILL - HQ SRL
Argeș, Câmpulung
|
CUI 42920323 | |
PROIECT PERIS 40 SRL
Ilfov, Clinceni
|
CUI 43084714 |